Ανοίξτε τη δωρεάν εφαρμογή μας!
Απολαύστε αποκλειστικές προσφορές μέσω της εφαρμογής.
Γενικός | Τύπος: Καθημερινά παπούτσια Υλικά: Βαμβάκι Στυλ: Ανέμελος Υλικό εξωτερικής σόλας: Καουτσούκ Toe Shape: Round Toe Ανώτερο υλικό: Γούνα Εποχές: Χειμώνας |
---|---|
Διαστάσεις και βάρος | Βάρος συσκευασίας: 0.1200 kg Μέγεθος συσκευασίας (Π x Υ x Β): 10,00 χ 10,00 χ 3,00 εκ. / 3,94 χ 3,94 χ 1,18 ίντσες |
Περιεχόμενα συσκευασίας | Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 x ζευγάρι παπουτσιών |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 9 | 8 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 21.5 |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
χρώμα
Μέγεθος
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 9 | 8 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 21.5 |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |